<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="OTO.xslt"?>
<root>
<ricerca>
          <titolo>Anti-inflammatory effect of mineral water inhalation: validity of identification of biochemical markers in nasal secretion</titolo>
		  <autori>I.N.Smirnova, T.N. Zaripova, D.I. Kuz'menko, I.I. Antipova</autori>
		  <istituto-terme>o</istituto-terme>
		  <descrizione>The study was made of therapeutic activity of silicon mineral water Tersinka inhalations on clinical symptoms, external respiration function and activity of inflammation in patients with chronic bronchitis and bronchial asthma as shown by biochemical markers of inflammation in the blood serum and nasal secretion. A correlation was found between treatment efficacy and concentration of sialic acids in the nasal secretion in pulmonological patients. </descrizione>
<sezione> ORL </sezione>
<rivista>Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult.Jul-Aug;(4):20-3,2003 </rivista>
</ricerca>
<ricerca>
          <titolo>Behavior of serum IgE and IgA in patients with allergic rhinitis treated with iodine bromide thermal water</titolo>
		  <autori>M. Barbieri, A.Salami, F. Mora, A. Casazza, A. Sovatzis, R. Teglia, M.P.Cordone, R.Mora</autori>
		  <istituto-terme>Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica, Università di Genova.</istituto-terme>
		  <descrizione>Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica, Università di Genova.
The aim of this study was to test the effects of the iodine bromide water of the thermal baths of Salsomaggiore on patients suffering from specific nonseasonal rhinitis (Dermatophagoides Farinae and Dermatophagoides Pteronyssinus). The patients, 80 in all, were divided in two groups (group A and group B). All of the patients underwent rhinoscopic examination, anterior rhinomanometry, prick test, rast screening, total IgE assay together with that of the other immunoglobulins (IgA, IgM, IgG), mucociliary clearance evaluation and were asked to evaluate their degree of nasal obstruction, before and after 30 days of treatment. Group A carried out the experiment by applying endonasal Acqua Sal spray seven times a day for 30 days; group B used oily drops for the same time and with the same frequency. At the end of the trial period, the patients in group A showed a 100% improvement in their subjective perception of their symptomatology, in comparison with a 33% improvement in the control group. A characteristic decrease in the IgE and increase in the IgA was observed in the serum of the patients who had been treated with Acqua Sal spray. Iodine bromide water has a general and local anti-inflammatory effect, which is also due to the activation of the corticosurrenal system (with a relative increase in cortisol). The cleansing action of hypertonic water in the nasal cavities must also be cited, as it minimizes contact between the mucosa and allergens.</descrizione>
<sezione> ORL </sezione>
<rivista>Acta Otorhinolaryngol Ital.  Aug;22(4):215-9, 2002</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
          <titolo>Comportamento delle IGE e IGA sieriche in pazienti con rinite allergica trattata con acquee salsobromoiodiche</titolo>
		  <autori>M.Barbieri, A. Salami, F. Mora, A. Casazza, A. Sovatzis, R. Teglia. M.P. Cordone, R.Mora</autori>
		  <istituto-terme>Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica, Università di Genova</istituto-terme>
		  <descrizione>L'obiettivo dello studio condotto è quello di testare gli effetti dell'acqua Salsobromoiodica delle Terme di Salsomaggiore su pazienti affetti da rinite perenne specifica (Dermatophagoides Farinae e Dermatophagoides Pteronyssinus). I pazienti, 80 in tutto, sono stati suddivisi in due gruppi (gruppo A e gruppo B). Tutti i pazienti sono stati sottoposti sia prima che dopo i 30 giorni di terapia, ad esame rinoscopico, rinomanometria anteriore , prick test, rast screening, dosaggio delle IgE totali, delle altre immonogloblunine (IgA-IgM-IgG), test di trasportomucociliare e scala soggettiva per valutazione dell'ostruzione nasale. Il gruppo A ha condotto la sperimentazione assumendo per 30 giorni Acqua Sal spray per via endonasale, con una posologia di 7 applicazioni quotidian; il gruppo B ha assunto gocce oleose per lo stesso periodo e con la stessa posologia. Al termine della sperimentazione nei pazienti che rientravano nel gruppo A si è assistito ad un miglioramento della sintomatologia soggettiva del 100%, a differenza del 33% riscontrato nel gruppo di controllo. Caratteristica è stata la diminuzione delle IgE e l'aumento delle IgA nel siero dei pazienti a cui era stata somministrata Acqua Sal spray. Le acque salsobromoiodiche hanno un'azione antinfiammatoria generale e locale, dovuta anche all'attivazione del sistema cortico-surrenale (con relativo aumento di cortisolo) Va ricordata altresì l'azione di detersione a livello delle cavità nasali dell'acqua ipertonica che consente alla mucosa di venire il meno possibile a contatto con gli allergeni.</descrizione>
		  <sezione> ORL </sezione>
<rivista>Acta Otorhinolaryngol Ital 22,215-219,2002</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
        <titolo>Valutazione strumentale dell'efficacia della crenoterapia solfureo-salso-bromo-iodica nelle rinosinusiti croniche.</titolo> 
		<autori>G.Amabile, L.Pignataro, O.Pignataro </autori>
		<istituto-terme>Clinica ORL I e Clinica ORL II Università di Milano -Terme di Sirmione</istituto-terme>
		<descrizione>E'stato effettuato uno studio clinicoprospettico in aperto, non comparativo, per valutare l'efficacia della crenoterapia solfureo-salso-bromo.iodica con acqua si Sirmione nelle rinosinusiti croniche di pazienti adulti e pediatrici. 
Sono stati studiati 96 pazienti (46 maschi, 50 femmine, età compresa tra 6 e 79 anni, età media 44 anni) affetti sa rinosinusite cronica. La diagnosi era posta in base alla presenza di due o più sintomi o segni e di reperti radiografici di rinosinusite cronica. I pazienti sono stati esaminati prima, a metà e a fine terapia. Sono stati valutati mediante score e sintomi rinorrea, stenosi, irritazione nasale, cefalea ed i segni ipertrofia dei turbinati, iperemia della mucosa nasale, presenza di secrezione nelle fosse nasali. 
La pervietà nasale è stata valutata mediante rinomanometria anteriore attiva ed espressa in termini di resistenza nasale monolaterale alla preessione preselezionata si 100 Pascal e di resistenza nasale totale. 
Il tempo di trasporto mucociliare nasale è stato valutato per ciascuna fossa nasale con il test della polvere di carbone vegetale e di saccarina al 3%. 
L’analisi statistica è stata effettuata mediante test di Wilcoxon per dati appaiati.
Le crenoterapia è stata effettuata mediante inalazioni a vapore, aerosols sonici e docce nasali ( un’applicazione al giorno di ciascuna cura per 12 giorni). 
Si è potuto constatare, dopo la crenoterapia, un miglioramento statisticamente significativo dei sintomi di rinorrea, strenosi nasale e cefalea e del segno iperemia della mucosa.
Le resistenze nasali monolaterali e totali non sono variate significativamente dopo la terapia.
Il tempo di trasporto mucocigliare nasale, valutato con il test della polvere di carbone, è diminuito significativamente dopo la cura termale. Le determinazioni con il test della polvere di saccarina al 3% si sono rivelate non affidabili. 
Lo studio a confermato che la terapia con l’acqua solfureo-salso-bromo-iodica di Sirmione determina un’attenuazione soggettiva delle rinosinusiti croniche.</descrizione>
        <sezione> ORL </sezione>
		<rivista>Otorinolaringogia-50-Suppl.1 al n°4-27-34, 2000</rivista>  
</ricerca>
<ricerca>
        <titolo>L'Intervento Crenoterapico nell'otite media secretiva. Valutazione critica.</titolo> 
		<autori>V.Colletti, C.Calvelli, F.G.Fiorino, G.Cumer, L.Trombetta </autori>
		<istituto-terme>Clinica ORL Università di Verona - Terme di Sirmione </istituto-terme>
		<descrizione>Gli AA hanno seguito 100 pazienti di età compresa fra i 5 ed i 12 anni sottoposti a crenoterapia inalatoria ( inalazioni, docce micronizzate, insufflazioni endotimpaniche). E' stato valutato prima e dopo il trattamento il quadro clinico ed obiettivo ( iperemia della mucosa nasofaringea, congestione nasale, rinorrea, secrezione rinofaringea, iperemia e retrazione timpaniche, presenza di versamento endotimpanico), es. audiometrico, rinomanometria anteriore, tempo di trasporto mucociliare con test al carbone e saccarina. Si riscontrava diminuzione statisticamente significativa per la congestione nasale ( P=0,01 ), aumento ( P=0,01 ) dell'iperemia nasale, diminuzione ( P=0,01) della rinorrea e della secrezione rinofaringea. Migliorata anche la obiettivitàstrumentale timpanica, in particolare si à¨ riscontrata una drastica riduzione ( dal 42 % al 2% ) del versamento timpanico (P=0,01 ), della audiometria.</descrizione>
		<sezione> ORL </sezione>
		<rivista>Otorinolaringogia-50-Suppl.1 al n°4-35-39, 2000</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
             <titolo>Effects of one cycle of inhalation crenotherapy with radioactive fluoridated oligomineral</titolo><autori>T.Marullo, A. Abramo</autori>
			 <istituto-terme>Università di Roma La Sapienza.</istituto-terme>
			 <descrizione> The objective of the study was to test the effects of inhalation crenotherapy using the radioactive, fluoridated oligomineral waters from the Merano Spa on both subjects with specific upper respiratory tract phlogosis and normal subjects. The double-blind study was performed on a population of 27 adults of both sexes treated with radioactive-fluoridated water (group A) and 20 subjects, suffering from the same chronic catarrh pathology, selected with the same criteria but treated with inhalation of steam and an aerosol using drinking water from the municipal water supply (group C). In addition, a group of 13 subjects--which in terms of age and sex were statistically comparable to groups A and C but who did not show any signs of acute or chronic upper respiratory tract pathologies (group B) were also treated with the radioactive-fluoridated waters. All subjects included in the study underwent the following tests before and after the cycle of crenotherapy: Objective E.N.T. examination. Computerized Active Anterior Rhinomanometry. Detection of the ciliary mucous transport (CMT) time. Nasal cytology. Physical and immunochemical examination of the nasal mucous. The results of this study--seen in the trend in some parameters monitored both before and after the cycle of crenotherapy using Merano Spa water--clearly show that that the crenotherapy studied had an effect on aspecific chronic phlogosis of the upper respiratory tract. In fact, among other things, group A showed decreased nasal resistance, increased nasal respiratory flow, normalized mucociliary transport, decreased bacterial flora and an increased number of plasma cells in the rhinocytogram. In addition there was an increase in the following values in the nasal mucous: Albumin, non-secretory Immunoglobulin and the secretory portion of secretory Immunoglobulin A. None of these variations are seen in the results from the control group treated with municipal drinking water. After treatment with Merano spa water, the pathology-free subjects showed variations in the parameters in line with those found for group A. This biological reality can most likely be attributed to the favorable response of the respiratory mucosa, promoting anti-infection defenses.</descrizione>
			 <sezione> ORL </sezione>
			 <rivista>Acta Otorhinolaryngol Ital. Aug;20(4 Suppl 63):1-13,2000</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
           <titolo>L'importanza delle IGA secretorie nasali nei processi muconasali delle prime vie aeree. Loro correlazione con la terapia solfurea</titolo>
           <autori>C.F. Gervasio, M.Bussi, G. Cortesina</autori>
		   <istituto-terme>Clin.II ORL Università Torino - Terme di Sirmione</istituto-terme>
		   <descrizione>Gli AA, fatto il punto sulla importanza delle IgA Secretorie nella immunità umorale a livello delle mucose, hanno seguito uno studio su 30 pazienti affetti da poliposi nasale su base non allergica sottoposti a 3 lavaggi narinali al giorno per 21 giorni. Un gruppo ha utilizzato soluzione fisiologica ed un gruppo acqua solfurea di Sirmione. Al controllo di base ed a fine trattamento sono state dosate le IgAS. Nelle condizioni di base 29 su 30 pazienti presentavano livelli inferiori alla norma. A termine trattamento si è registrato un aumento in entrambi i gruppi, più marcato e importante nel gruppo trattato con acqua solfurea.</descrizione>
		   <sezione> ORL </sezione>
		   <rivista>Min. Med. ORL ,2000</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
          <titolo>Studio oggettivo degli effetti di un ciclo di crenoterapia inalatoria con acque oligominerali radioattive fluorurate delle Terme di Merano</titolo>
		  <autori>T. Marullo, A.Abramo</autori>
		  <istituto-terme>Terme di Merano</istituto-terme>
		  <descrizione>Studio in doppio cieco su soggetti affetti da flogosi non specifiche delle V.A.S. trattati con acque oligominerali e acqua fontis. Monitorati i Rinomanometria anteriore attiva computerizzata, tempo di trasporto mucociliare, es. citologico nasale, es. fisico e immunochimico del muco nasale. Nel gruppo A: diminuzione delle resistenze, aumento del flusso respiratorio nasale, normalizzazione trasporto mucociliare, diminuzione tappeto batterico e aumento plasma cellule nel rinocitogramma, aumento Albumina, Immunoglobuline non secretive.  </descrizione>
		  <sezione> ORL </sezione>
<rivista>Acta Orl.Ital. suppl.N° 4, 2000</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
<titolo>Effect of sulfur salt-bromine-iodine thermal waters on albumin and IgA concentrations in nasal secretions</titolo>
			<autori>A. Staffieri, C.Miani, A.M. Bergamin, P. Arcangeli, P.Canzi</autori>
			<istituto-terme>Università di Padova. </istituto-terme>
			<descrizione>In chronic rhinopharyngotubaric phlogoses, the key pathogenic element sustaining phlogosis is a persistent modification of the biological, rheological features of the nasal mucus. For centuries sulphurous thermal waters have proved effective in clinically curing such phlogoses. In order to evaluate the effect of such sulphurous-salty-bromic-iodic thermal waters a randomized, double blind study was undertaken on a sampling of 50 patients. The effect such waters have on secretory IgA (sIgA) and albumin in the nasal secretions was tested against a placebo made of distilled water. Using the method of radial immunodiffusion, the response in the IgAs (mg/l) and albumin (mg/dl) concentrations in the nasal secretions was measured for 25 patients treated with the thermal waters and 25 patients treated with distilled water. The average concentrations were statistically compared using the Student t-test for paired samples. A significant increase (p minore 0.0001) was seen in the mean IgAs concentration in the patients treated with the thermal waters. On the other hand, there was a weak, not statistically significant increase in the same data mean for the group treated with distilled water. The average increase in the albumin concentration in the nasal secretions proved significant in both cases although the significance was much more marked in the group treated with the thermal waters (p = 0.001) vs. the placebo group (p = 0.039).</descrizione>
			<sezione> ORL </sezione>
			<rivista> Acta Otorhinolaryngol Ital.  Aug;18(4):233-8, 1998</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
          <titolo>Effetti indotti dalle acque termali sulfuree-salso-bromo-iodiche sulle concentrazioni di Albumine e IgA secretorie del secreto nasale</titolo>
		  <autori>A.Staffieri, C.Miani, A.M. Bergamin, P.Arcangeli,P.Canzi</autori>
		  <istituto-terme>Clinica ORL Uni Padova, Clinica ORL Uni Udine, Terme di Riccione, Div. ORL Ospedale di Rimini </istituto-terme>
		  <descrizione>In chronic rhinopharyngotubaric phlogoses, the key pathogenic element sustaining phlogosis is a persistent modification of the biological, rheological feautures of the nasal mucus. For centuries sulphurous thermal waters have proved effective in clinically curing such phlogoses. In order to evaluate the effect of such sulphurous-salsy-bromic-iodic thermal water a randomized, double blid study was undertaken on a sampling of 50 patients. The effect such water have on secretory IgA (sIgA) and albumin in nasal secretions was tested against a placebo made of distilled water. Using the method of radial immunodiffusion, the response in the IgAs (mg-l)and albumin (mg-dl) concentrations in the nasal secretions was measured for 25 patients treated with distilled water. The average concentrations were statistically compared using the Student t-test for paired samples. A significant increase (p magg 0.0001) was seen in the mean IgAs concentrations in the patients treated with the thermal waters. On the other hand,there was a weak,not statistically ignificant increase in the same data mean for the group treated  with distilled water. The average increase in the albumin concentration in the nala secretions proved significant in both casee although the significance was much more marked in the group treated with the thermal waters (p uguale 0.0001) vs. the placebo group (p.uguale 0.039).</descrizione>
		  <sezione> ORL </sezione>
<rivista>Acta Otorhinolaryngol Ital,18,233-238,1998</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
          <titolo>Treatment of chronic inflammation of the upper respiratory airways by inalation thermal therapy with sulfur-sulfate-bicarbonate-alkaline earth mineral water: a study of nasal cytology </titolo>
		  <autori> G. Cristalli, A. Abramo, L. Pollastrini</autori>
		  <istituto-terme>oo</istituto-terme>
		  <descrizione>The purpose of the paper is better characterise changes occurred in nose cytology in a group of 50 subjects by chronic inflammation of upper respiratory airway. The patients were random shared in two groups:group A 40 subjects treated using sulphurous thermal water and a group B(control), 10 cases, treated using placebo saline solution. The post-therapy evaluation of nasal cytology showed an improvement of the chronic inflammation in 65% of group A patients (diminution of bacterial dust 65%, diminution of PMN cells in 60% of cases and disappearance of abserved a increase of plasma-cell number much more in group A. The author conclusion is that a period of thermal therapy using sulphur-sulphate-alkaline-earth metals water in cronic inflammation of the nose. Throw pharmacological and physical actions, cause an improvement of the chronic inflammation and normalisation of nose cytology. </descrizione>
<sezione> ORL </sezione>
<rivista> Acta otorhinolariyngol Ital.; 16/6 Suppl.55,1996 </rivista>
</ricerca>
<ricerca>
             <titolo>Effetti sulle flogosi croniche delle vie aeree superiori di un ciclo di crenoterapia con acqua delle Terme dei Papi di Viterbo: Studio della citologia nasale.</titolo>
			 <autori>G.Cristalli,L. Pollastrini,P. Alò, A. Abramo, F.Carluccio</autori>
			 <istituto-terme>Clin. ORL I e IST. Patr. Università la Sapienza Roma - Terme di Tabiano</istituto-terme>
			 <descrizione>Gli AA studiano il rinocitogramma nasale in un gruppo di pazienti affetti da flogosi cr. delle VAS sottoposti a crenoterapia inalatoria con acqua solfureo-solfato-bicarbonato-alcalinaterrosa e in un gruppo di controllo sottoposto allo stesso trattamento con aqua fontis. Nel primo gruppo si sono avute diminuzione ( 52,4 % P=0,005 ) dei neutrofili, aumento ( 66,6 % P=0,005 ) delle plasmacellule, diminuzione ( 57 % ) del tappeto batterico a paragone del gruppo di controllo che non ha registrato variazioni statisticamente significative se non un modesto aumento delle plasmacellule.</descrizione>
			 <sezione> ORL </sezione>
			 <rivista> Riv. ORL Aud. Fon.,2, 1995</rivista>
</ricerca>
<ricerca>			 
             <titolo>Flogosi croniche delle VAS: azione dul quadro biochimico ed immunologico del muco nasale indotta da un ciclo di crenoterapia con acqua solfureo-solfato-bicarbonato-alcalinoterrosa delle Terme dei Papi di Viterbo</titolo>
			 <autori>A. Abramo,L. Pollastrini, G.Cristalli,F.Carluccio</autori>
			 <istituto-terme>Clin. I ORL Università la Sapienza Roma - Terme dei Papi</istituto-terme>
			 <descrizione> Gli AA valutano a inizio e fine del ciclo di crenoterapia inalatoria in un gruppo di pazienti affetti da flogosi cr. delle VAS, rispetto ad un gruppo di controllo trattato con aqua fontis, la componente proteica totale, immunoglobulinica ed elettrolitica del muco. Nel primo gruppo si ha normalizzazione dei parametri fisico-chimici del muco, con aumento a termine delle IgAs e delle altre Ig non secretorie (verosimilmente da migliorato trofismo e ossigenazione tissutale).</descrizione>
			 <sezione> ORL </sezione>
			 <rivista> Riv. it. ORL Audiol. Fon.,XV,2, 1995 </rivista>
</ricerca>
<ricerca>
        <titolo>Gli effetti delle acque solfureo-salsobromoiodiche sulle flogosi catarrali delle vie aeree superiori.</titolo>
		<autori>L.Pollastrini,F.Carluccio</autori>
		<istituto-terme> I Clinica ORL Università la Sapienza Roma - Div. ORL Osp. di Rimini - Terme di Riccione</istituto-terme>
		<descrizione>Nelle flogosi croniche rinofaringotubariche l’elemento patogenetico alla base del mantenimento della flogosi è rappresentato da modificazioni persistenti delle caratteristiche biologiche e reologiche del muco nasale. Da secoli l’utilizzo delle acque termali solforose, si è dimostrato efficace, in campo clinico, nel favorire le risoluzione della flogosi ai fini di valutare gli effetti delle acque termali sulfureee-salso-bromoiodiche è stato intrapreso uno studio randomizzato, in doppio cieco vs. placebo costituito da acuqa distillata, su 50 pazienti, sugli effetti prodotti da tali acuqe sulle concentrazioni di Iga secretorie  (Igas) e albumine nel secreto ansale. Con la metodica dell’immunodiffusione radiale è stata valutata la risposta in concentrazione di Igas  (mg/l) e albumine (mg/dl) nel secreto nasale di 25 pazieni trattati con acqua termale e 25 pazienti trattati con acqua distillata. I valori medi di concentrazione sono stati confrontati statisticamente con il test t di student per campioni appaiati. E’ stato possibile dimostrare un incremento significativo (p minore 0,001) della media dei vlaori di concentrazione di Iga nei pazienti trattati con acqua termale. Viceversa il debole incremento della media del medesimo valore nel gruppo trattato con acqua distillata non risulta significativo. L’incremento della media delle concentrazioni delle albumine nel secreto nasale risulta invece significativo in entrambi i gruppi, sebbene gli indici di significatività statistica risultano molto più incisivi nel gruppo trattato con acqua termale (p=0,001) vs. placemo (p=0,039).</descrizione> 
		<sezione> ORL </sezione>
		<rivista>Acta Otorhinol.Ital.- Suppl. 44,XIV,3,1994 </rivista>
</ricerca>
<ricerca> 
             <titolo>Influenza della crenoterapia sulfurea sull'olfatto e sul contenuto solfocianico del muco nasale.</titolo>
			 <autori>R.Calligaris</autori>
			 <istituto-terme>Clin. ORL II Università di Genova - Terme di Salice</istituto-terme>
			 <descrizione>L'AA ha seguito in 20 pazienti sottoposti a crenoterapia solfurea umida il potere olfattorio e la concentrazione solfocianica del muco. Entrambi risultano accentuati.</descrizione>
			 <sezione> ORL </sezione>
			 <rivista>Med. Clin. e Term. ,13,51-57,1990</rivista>
</ricerca>
<ricerca>
            <titolo>Studio allergologico ed immunologico su bambini affetti da OMS sottoposti a crenoterapia solfurea </titolo>
			<autori>E.Chilardotti, E.Savini, G.Cavagni, C.Caffarelli, E.Conversi, F.Salaffi </autori>
			<istituto-terme> Clin. Pediatrica Serv. Allerg. - Clin. Med. Ge. Ter. Catt. Reumat. Uni. Parma - Terme di Tabiano</istituto-terme>
			<descrizione>Presso il centro audiologico delle Terme di Tabiano è stata condotta un’indagine su 43 bambini affetti da otite media secretiva (OMS) nell’intento di chiarire i seguenti aspetti:
1)	quale ruolo svolge l’allergia nelle patogenesi del’OMS infantile
2)	quali variazioni delle IGA secretorie possono essere indotte dalla crenoterapia colle acque solfuree di Tabiano.
Per quel che riguarda il primo punto gli Autori ritengono che sussistano elementi validi per confermare un rapporto fra atopia ed otite media secretiva. 
Riguardo al seocndo punto in tutti i pazienti esaminati è stata registrata una significativa diminuzione della IGA a fine cura, rispetto ai livelli di inizio cura. Secondo gli autori una possibile spiegazione di questo fenomeno di non facile interpretazione, andrebbe ricercata nel contesto delle complesse modificazioni istologiche e strutturali che si determinano durante la cura termale.</descrizione>
           <sezione> ORL </sezione>
		   <rivista> Riv. Orl Aud. e Fon. VIII,4,345-350, 1988</rivista>
</ricerca>
<ricerca> 
             <titolo>Variazioni audio-impedenziometriche durante e al termine di un ciclo di crenoterapia solfurea per Sordità Rinogena</titolo>
			 <autori>L.Migliorini, R.Bozzelli, A.Castrataro</autori>
			 <istituto-terme>Terme di Caramanico</istituto-terme>
			 <descrizione>Gli AA. hanno valutato i miglioramenti, rispetto ad un gruppo di controllo di 31 pazienti non trattati, ottenuti in 58 pazienti affetti da ipoacusia rinogena sottoposti a cicli di crenoterapia inalatoria solfurea. I miglioramenti risontrati sono più evidenti nei soggetti giovani. </descrizione>
			 <sezione> ORL </sezione>
			 <rivista>Clin. Term. 41,209-223, 1988</rivista>
</ricerca>

</root>

